膳食纤维含量高:90%以上
水分活度 低:易储存,延长货架期
吸湿性低:不结块,便于保存
粘度低:15cps(30℃,30%溶液)
能量低:1 Kcal/g
甜度低:蔗糖 10%
水溶性高:溶解度70%
稳定性高:耐热、耐酸
吸收率高:矿物质、维生素
抗性糊精质量指标
型号 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 |
状态 | 白色至淡黄色粉末 | 白色至淡黄色粉末 | 白色至淡黄色粉末 | 淡黄色液体,无肉眼可见杂质 |
滋味 | 甜味温和,纯正 | 甜味温和,纯正 | 甜味温和,纯正 | 甜味温和,纯正 |
总膳食纤维/(g/100g) | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ≥85 |
水分/(g/100g) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤25 |
灰分/(g/100g) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
pH | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
其他指标 | 符合我国相关卫生安全指标的要求 |
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible